<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Paises</title>
		<description><![CDATA[Drug Law Reform in Latin America, Transnational Institute, TNI]]></description>
		<link>https://undrugcontrol.info/es/informacion-por-pais</link>
		<lastBuildDate>Wed, 11 Jun 2025 21:22:12 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://undrugcontrol.info/es/informacion-por-pais?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>es-es</language>
		<item>
			<title>Estudio de la Organización de Estados Americanos (OEA) </title>
			<link>https://undrugcontrol.info/es/informacion-por-pais/item/4753-estudio-de-la-organizacion-de-estados-americanos-oea-</link>
			<guid isPermaLink="true">https://undrugcontrol.info/es/informacion-por-pais/item/4753-estudio-de-la-organizacion-de-estados-americanos-oea-</guid>
			<description><![CDATA[ El 17 de mayo de 2013, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, entregó al presidente colombiano Juan Manuel Santos, los resultados de la revisión so ...]]></description>
			<category>Paises</category>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:19:43 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
