| Título del Artículo | Descripción |
|---|---|
| "El paco en la clase media es invisible" | La primera investigación en el país sobre el consumo de pasta base muestra que ya llegó a la clase media. También, que su expansión se debe a la proli... |
| Brasil: Governo investe em políticas de redução de danos para conter avanço do crack | Para diminuir o consumo do crack no país, o Ministério da Saúde investe em ações de redução de danos, como distribuição de insumos aos usuários, a cri... |
| Cara a cara con el crack | Las operaciones policiales realizadas recientemente en las llamadas 'crackolandias' de São Paulo y Río de Janeiro, en las que las autoridade... |
| Characterization of the crack cocaine culture in the city of São Paulo: a controlled pattern of use | In the city of São Paulo, the culture of crack use has undergone considerable changes over these 11 years since it was first described. The sociodemog... |
| Crack Heads and Roots Daughters | An ethnographic study of women and drug use in inner city neighborhoods in Kingston, Jamaica, revealed that cannabis is commonly used in conjunction w... |
| Distributing safer crack use kits in Canada | A number of public health departments and community organizations in Canada distribute safer crack use kits to people who use crack cocaine. The kits ... |
| El paco bajo la lupa | Este número de Drogas y Conflicto presenta dos investigaciones desarrolladas en en Buenos Aires y en Montevideo para buscar respuestas, aunque sean pa... |
| Epidemia de crack azota a Brasil | Unas dos décadas después de que Estados Unidos saliese de lo peor de su epidemia de crack, las autoridades brasileñas están viendo como la barata dr... |
| La década de la lata | A 10 años de la llegada de la pasta base de cocaína, Uruguay siente sus efectos. De las primeras dosis -detectadas en 2001- a hoy, muchas cosas han ... |
| La policía nacional ocupa una favela de Río para combatir el consumo de crack | Unos 150 miembros de la Fuerza Nacional de Seguridad, grupo de elite de la policía brasileña, ocuparon una favela en Río de Janeiro en una operación p... |
| Opportunities to learn and barriers to change: crack cocaine use in the Downtown Eastside of Vancouver | In 2004, a team comprised of researchers and service providers launched the Safer Crack Use, Outreach, Research and Education (SCORE) project in the D... |
| Smoking of crack cocaine as a risk factor for HIV infection among people who use injection drugs | This paper examined whether use of crack cocaine has become a risk factor for HIV infection. Smoking of crack cocaine was found to be an independent r... |
| The Safer Crack Use Program | This fact sheet explains the Safer Crack Use Program of the Public Health Department of Toronto (Canada). In Toronto, a range of community-based, gove... |
| Therapeutic Use of Cannabis by Crack Addicts in Brazil | This study ensued from clinical observations based on spontaneous accounts by crack abusers undergoing their first psychiatric assessment, where they ... |
| “Todo proyecto innovador es bienvenido” | Milton Romani, embajador itinerante de Uruguay en Misión Especial ante Organismos en Drogas y Derechos Humanos, explica cómo funciona en ese país la d... |

Un resumen de buenas prácticas en reformas legislativas de drogas de todo el mundo

En 2011 la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes de la ONU llega a sus 50 años. En 2012, el sistema de control internacional de drogas llegará a 100 años desde que se firmaron la Convención Internacional del Opio en La Haya en 1912. ¿Sigue cumpliendo ésta sus objetivos o se necesita una reforma de las convenciones de drogas de Naciones Unidas? Este sitio proporciona información crítica de fondo al respecto.
